Onorazione dal World Wildlife Fund (WWF) per „il merito speciale per la biodiversità in Austria“ |
|
l’ovidesposizione Pitone reticulatus Allevamento 2008 Wasseragame |
Laura, tirocinante dell’Africa del Sud rilascia
Allevamento 2008: Jana con draga barbuto
Allevamento Puffottern febbraio 2009
I nostri successi d’allevamento non avvengono per caso, ci lavoriamo continuamente per anni. Con allevamenti continui di specie protette e rare, il nostro obiettivo è di non dover più prendere animali dalla natura.
Le seguenti specie sono allevate nel rettilario Happ:
I serpenti locali allevati, ogni anno a seconda del consiglio della tutela della natura di Carinzia vengono rilasciati in Carinzia. Dove attività edilizia (strada o tunnel) disturba la vita dei rettili o dove sono in via di estinzione, rilasciamo animali in modo molto mirato per una nuova esistenza.
Serpenti giganti | |
• | Madagaskar-Hundskopfboa (Sanzinia madagascariensis) |
• | Südliche Madagaskarboa (Acrantophis dumerili) |
• | Abgottschlange (Boa constrictor) |
• | Grüner Baumpython (Morelia viridis) |
• | Timor-Wasserpython (Liasis mackloti) |
• | Teppichpython (Python spilotus) |
• | Dunkler Tigerpython (Python molurus bivittatus) |
• | Tigerpython (Python molurus pimbura) |
• | Netzpython (Malayopython reticulatus) |
• | Königspython (Python regius) |
Serpenti velenosi | |
• | Brillenschlange (Naja naja) |
• | Afrikanische Speikobra (Naja nigricollis) |
• | Kettenviper (Daboia russelii) |
• | Sandrasselotter (Echis carinatus) |
• | Chinesische Baumviper (Trimeresurus stejnegeri) |
• | Weißlippen-Bambusotter (Trimeresuru albolabris) |
• | Wasser-Mokassinotter (Agkistrodon piscivorus) |
• | Malayen -Mokassinotter (Calloselasma rhodostoma) |
• | Mexikanische –Mokassinotter (Agkistrodon bilineatus) |
• | Kupferkopf-Otter (Agkistrodon contortrix) |
• | Texas-Klapperschlange (Crotalus atrox) |
• | Schreckensklapperschlange (Crotalus durissus) |
• | Zwergklapperschlange (Sistrurus miliarius) |
Colubri
• | Chinesische Rattennatter (Elaphe taeniura) |
• | Kornnatter (Elaphe guttata) |
• | Erdnatter (Elaphe obsoleta) |
• | Vierstreifennatter (Elaphe quatuorlineata) |
• | Rote Königsnatter (Lampropeltis triangulum elapsoides) |
Serpenti d’Austria | |
• | Kreuzotter (Vipera berus) |
• | Hornotter (Vipera ammodytes) |
• | Äskulapnatter (Elaphe longissima) |
• | Schlingnatter (Coronella austriaca) 2001: 3 Albino Schlingnattern Nachzuchten |
• | Würfelnatter (Natrix tessellata) |
• | Ringelnatter (Natrix natrix) |
Allevamento primo in Austria: |
• | Smaragdeidechse (Lacerta viridis) |
• | Perleidechse (Timon lepidus) |
• | Wasseragame (Physignathusconcincinus) |
• | Bartagame (Pogona vitticeps) |
• | Stirnlappenbasilisk (Basiliscus plumifrons) |
• | Leopardgecko (Eublepharis macularius) |
• | Europäische Landschildkröten (Testudo hermanni) |
• | Maurische Landschildkröten (Testudo graeca) |
• | Breitrandschildkröten (Testudo marginata) |
• | Europäische Sumpfschildkröten (Emys orbicularis) |
• | Kaspische Bachschildkröten (Mauremys caspica) |
• | Amerikanische Schmuckschildkröten (Pseudemys scripta elegans) |
• | Schlangenhalsschildkröte |