Ehrung durch den World Wildlife Fund (WWF) wegen „besonderer Verdienste um die Artenvielfalt in Österreich“ |
|
Eiablage Python reticulatus Nachzucht Wasseragame |
Laura, Praktikantin aus Südafrika setzt aus
Nachzucht 2008: Jana mit Bartagamen
Nachzucht Puffottern
Unsere Nachzuchterfolge sind keine einmaligen Zufallsereignisse, sondern setzen sich kontinuierlich über Jahre hin fort. Unser Ziel ist es, durch regelmäßige Nachzuchten seltener und artengeschützter Tiere die Entnahme aus der Natur überflüssig zu machen.
Folgende Tierarten werden im Reptilienzoo Happ nachgezüchtet:
Die Nachzuchten der heimischen Schlangen werden, nach Beratung mit dem Kärntner Naturschutzbeirat, alljährlich in Kärnten ausgesetzt. Wo durch Bautätigkeit (Straßen- und Tunnelbau) die heimischen Reptilien abgewandert oder ausgestorben sind, wird durch gezieltes Aussetzen versucht, den Bestand wieder einzubürgern.
Riesenschlangen | |
• | Madagaskar-Hundskopfboa (Sanzinia madagascariensis) |
• | Südliche Madagaskarboa (Acrantophis dumerili) |
• | Abgottschlange (Boa constrictor) |
• | Grüner Baumpython (Morelia viridis) |
• | Timor-Wasserpython (Liasis mackloti) |
• | Teppichpython (Python spilotus) |
• | Dunkler Tigerpython (Python molurus bivittatus) |
• | Tigerpython (Python molurus pimbura) |
• | Netzpython (Malayopython reticulatus) |
• | Königspython (Python regius) |
Giftschlangen | |
• | Brillenschlange (Naja naja) |
• | Afrikanische Speikobra (Naja nigricollis) |
• | Kettenviper (Daboia russelii) |
• | Sandrasselotter (Echis carinatus) |
• | Chinesische Baumviper (Trimeresurus stejnegeri) |
• | Weißlippen-Bambusotter (Trimeresuru albolabris) |
• | Wasser-Mokassinotter (Agkistrodon piscivorus) |
• | Malayen -Mokassinotter (Calloselasma rhodostoma) |
• | Mexikanische –Mokassinotter (Agkistrodon bilineatus) |
• | Kupferkopf-Otter (Agkistrodon contortrix) |
• | Texas-Klapperschlange (Crotalus atrox) |
• | Schreckensklapperschlange (Crotalus durissus) |
• | Zwergklapperschlange (Sistrurus miliarius) |
Nattern | |
• | Chinesische Rattennatter (Elaphe taeniura) |
• | Kornnatter (Elaphe guttata) |
• | Erdnatter (Elaphe obsoleta) |
• | Vierstreifennatter (Elaphe quatuorlineata) |
• | Rote Königsnatter (Lampropeltis triangulum elapsoides) |
Schlangen Österreichs | |
• | Kreuzotter (Vipera berus) |
• | Hornotter (Vipera ammodytes) |
• | Äskulapnatter (Elaphe longissima) |
• | Schlingnatter (Coronella austriaca) 2001: 3 Albino Schlingnattern Nachzuchten |
• | Würfelnatter (Natrix tessellata) |
• | Ringelnatter (Natrix natrix) |
Österreichische Erstnachzucht : |
• | Smaragdeidechse (Lacerta viridis) |
• | Perleidechse (Timon lepidus) |
• | Wasseragame (Physignathusconcincinus) |
• | Bartagame (Pogona vitticeps) |
• | Stirnlappenbasilisk (Basiliscus plumifrons) |
• | Leopardgecko (Eublepharis macularius) |
• | Europäische Landschildkröten (Testudo hermanni) |
• | Maurische Landschildkröten (Testudo graeca) |
• | Breitrandschildkröten (Testudo marginata) |
• | Europäische Sumpfschildkröten (Emys orbicularis) |
• | Kaspische Bachschildkröten (Mauremys caspica) |
• | Amerikanische Schmuckschildkröten (Pseudemys scripta elegans) |
• | Schlangenhalsschildkröte |